• Категория: Брани
  • Тип: Нов
  • Прочитания: 1930
Брани Дискова брана Galucho GXM 0 - Трактор БГ
Брани Дискова брана Galucho GXM 1 - Трактор БГ
  • Брани Дискова брана Galucho GXM 0 - Трактор БГ
  • Брани Дискова брана Galucho GXM 1 - Трактор БГ
Цена: Обади се за директна оферта
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Марка Galucho
  • Модел Брани Дискова брана Galucho GXM

Номер на обявата: 81015

Рамка с профил 200х100 мм

2 реда дискове – предни назъбени, задни гладки

Разстояние между дисковете – 23 см

Регулиране ъгъла на атака – хидравлично

Механично и хидравлично нивелиране на секциите

 

Модел Брой дискове Ø (мм) Брoй лагери Работна ширина, м Транспортна ширина, м Гуми Тегло на диск, кг Общо тегло, кг Необходима мощност ,  к.с.
GXM 38-26 38 26 - 660 x 8 12(6+6) 4,5 2,5 2x400/60-15.5 14T 122 4620 170-200
GXM 42-26 42 26 - 660 x 8 12(6+6) 5 2,5 2x400/60-15.5 14T 117 4900 180-220
GXM 46-26 46 26 - 660 x 8 12(6+6) 5,5 2,5 2x400/60-15.5 14T 113 5180 200-250
GXM 50-26 50 26 - 660 x 8 12(6+6) 6 2,7 2x500/50-17 14T 109 5460 250-300
GXM 54-26 54 26 - 660 x 8 16(8+8) 6,5 2,7 2x500/50-17 14T 106 5740 270-320
GXM 38-28 38 28 - 710 x 8 12(6+6) 4,5 2,5 2x400/60-15.5 14T 129 4890 170-200
GXM 42-28 42 28 - 710 x 8 12(6+6) 5 2,5 2x400/60-15.5 14T 123 5170 180-220
GXM 46-28 46 28 - 710 x 8 12(6+6) 5,5 2,5 2x400/60-15.5 14T 118 5450 200-250
GXM 50-28 50 28 - 710 x 8 12(6+6) 6 2,7 2x500/50-17 14T 115 5730 250-300
GXM 54-28 54 28 - 710 x 8 16(8+8) 6,5 2,7 2x500/50-17 14T 111 6010 270-320

 


Техническа информация

Модел Дискова брана Galucho GXM
Тип X-образна, Прикачна
Работна ширина 4.50 - 6.50
Транспортна ширина 2.50 - 2.70
Вид на валяка кафезен и спираловиден
Варекс ООД
София град
Покажи на картата
В Трактор.БГ
повече от 14 години!
Запитване към продавача
девет Тpи двe шecт Чeтupu
Дискова брана Galucho GXM
Дискова брана Galucho GXM - Трактор БГ
Цена: Запитване

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Марка: Galucho
  • Модел: Брани Дискова брана Galucho GXM

Рамка с профил 200х100 мм

2 реда дискове – предни назъбени, задни гладки

Разстояние между дисковете – 23 см

Регулиране ъгъла на атака – хидравлично

Механично и хидравлично нивелиране на секциите

 

Модел Брой дискове Ø (мм) Брoй лагери Работна ширина, м Транспортна ширина, м Гуми Тегло на диск, кг Общо тегло, кг Необходима мощност ,  к.с.
GXM 38-26 38 26 - 660 x 8 12(6+6) 4,5 2,5 2x400/60-15.5 14T 122 4620 170-200
GXM 42-26 42 26 - 660 x 8 12(6+6) 5 2,5 2x400/60-15.5 14T 117 4900 180-220
GXM 46-26 46 26 - 660 x 8 12(6+6) 5,5 2,5 2x400/60-15.5 14T 113 5180 200-250
GXM 50-26 50 26 - 660 x 8 12(6+6) 6 2,7 2x500/50-17 14T 109 5460 250-300
GXM 54-26 54 26 - 660 x 8 16(8+8) 6,5 2,7 2x500/50-17 14T 106 5740 270-320
GXM 38-28 38 28 - 710 x 8 12(6+6) 4,5 2,5 2x400/60-15.5 14T 129 4890 170-200
GXM 42-28 42 28 - 710 x 8 12(6+6) 5 2,5 2x400/60-15.5 14T 123 5170 180-220
GXM 46-28 46 28 - 710 x 8 12(6+6) 5,5 2,5 2x400/60-15.5 14T 118 5450 200-250
GXM 50-28 50 28 - 710 x 8 12(6+6) 6 2,7 2x500/50-17 14T 115 5730 250-300
GXM 54-28 54 28 - 710 x 8 16(8+8) 6,5 2,7 2x500/50-17 14T 111 6010 270-320

 


Техническа информация

Модел Дискова брана Galucho GXM
Тип X-образна, Прикачна
Работна ширина 4.50 - 6.50
Транспортна ширина 2.50 - 2.70
Вид на валяка кафезен и спираловиден

КОНТАКТИ
Варекс ООД
Варекс ООД
Град: София
Адрес: София, ул. "Париж", №
Телефон: +359-29309970
Телефон: +359-29309970
Сайт: http://varex.bg