ФРЕЗИ FALC
| Модел | Раб. ширина (м) | Брой раб. органи | Необходима мощност (к.с.) |
| Фреза A-Bs-Cs-D-E-F-G | 0.9-3.0 | 20-96 | 15-140 |
| Фреза с изместване Ypsilon | 1.6-2.1 | 36-48 | 40-65 |
| Fox/Fox Spec/Fox Vigneron | 1.0-3.0 | 4-7 | 40-100 |
МОТИЧЕН КУЛТИВАТОР FALC
| Модел | Раб. ширина (м) | Брой раб. органи | Необходима мощност (к.с.) |
| Panda | 1.0-1.5 | 4-6 | 20-35 |
| Mini Toro | 1.0-2.0 | 4-8 | 30-60 |
| Toro | 1.5-2.5 | 6-10 | 40-90 |
ЛЕХООБРАЗУВАТЕЛ FALC CULTILINE
| Модел | Раб. ширина (мм) | Брой раб. органи | Необходима мощност (к.с.) |
| Cultiline 1300 | 1364 | 34 | 40-65 |
| Cultiline 1600 | 1616 | 40 | 40-65 |
НАДРОБИТЕЛИ FALC
| Модел | Раб. ширина (м) | Брой раб. органи | Необходима мощност (к.с.) |
| Cat/Spostabile/Fisso/Avant | 1.35-2.5 | 18-34 | 20-60 |
| Velox | 1.2-2.1 | 16-28 | 40-80 |
| Condor | 1.4-2.3 | 14-24 | 60-70 |
| Zenith/Zenith Avant | 1.4-3.0 | 14-32 | 50-90 |
| Super Sax | 1.6-2.1 | 12-16 | 50-100 |
| Top | 2.5-3.2 | 26-34 | 80-160 |
| Модел | Раб. ширина (м) | Брой раб. органи | Необходима мощност (к.с.) |
| Alce | 1.6-3.2 | 32-68 | 50-120 |
| Super Alce | 2.5-4.8 | 52-104 | 60-160 |
| Kronos | 4.0-8.0 | 88-176 | 100-280 |
| Super Alce 5000/P | 5 | 104 | 120-180 |
| Kronos 6000/P | 6 | 136 | 120-180 |
ВИЛИЧЕН ПОВДИГАЧ FALC
| Модел | Раб. височина (мм) | Капацитет (кг) | Ъгъл на накланяне |
| Mondial 3200 | 3200 | 1500 | 12-17 |
| Triplex 2500/3200/3800 | 2500/3200/3800 | 1480/1860/2050 | 12-17 |